Stundentafel und Leistungserhebungen
A | B | C | D |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
9 | 2 | 1 Kurzarbeit | Galvani Chemie 9S |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
10 | 3 | 1 Kurzarbeit | Galvani Chemie 10S |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
11 | 3 | 1 Schulaufgabe | Galvani Chemie 11 |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
12 | 3 | 1 Schulaufgabe | Galvani Chemie 12 |
Legende: | |||
A: Jahrgangsstufe | |||
B: Wochenstunden | |||
C: Leistungserhebungen pro Hj. | |||
D: Lehrbuch | |||
Themengebiete der Jahrgangsstufen
9. Jahrgangsstufe:
- Wie Chemiker denken und arbeiten
- Stoffe und ihre Eigenschaften
- Chemische Reaktion
- Chemische Verbindungen und ihre Eigenschaften
- Atombau und gekürztes Periodensystem
- Donator- Akzeptor-Konzept: Elektronenübergänge
10. Jahrgangsstufe:
- Wie Chemiker denken und arbeiten
- Moleküle
- Wechselwirkungskonzept - Anziehung zwischen Teilchen
- Protonenübergänge
- Redoxreaktionen in wässriger Lösung
- Nukleophil-Elektrophil-Reaktionen
11 . Jahrgangsstufe:
- Aromatische Kohlenwasserstoffe
- Farbstoffe
- Kunststoffe
- Fette und Tenside
- Kohlenhydrate und Stereoisomerie
- Aminosäuren und Proteine
- Reaktionsgeschwindigkeit und Enzymkatalyse
12 . Jahrgangsstufe:
- Chemisches Gleichgewicht
- Protolysegleichgewichte
- Redoxgleichgewichte
- Elektrochemie
Suche
SitemapKalender
SMV: 90s School Party (8. bis 12. Jahrgangsstufen)
22.11.2024, 19:00 - 22:00allgemeiner Elternsprechabend (Jgst. 6 bis 12)
27.11.2024, 18:00 - 20:15Elternchor
11.12.2024, 20:00 - 21:30